| 国 / 地域 | AS の数 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (US) | 652 |
| 中国 (CN) | 104 |
| 日本 (JP) | 78 |
| ドイツ (DE) | 66 |
| カナダ (CA) | 61 |
| 韓国 (KR) | 61 |
| イギリス (GB) | 54 |
| ロシア (RU) | 53 |
| オーストラリア (AU) | 39 |
| ブラジル (BR) | 36 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 (HK) | 36 |
| インド (IN) | 30 |
| フランス (FR) | 29 |
| オランダ (NL) | 29 |
| 南アフリカ (ZA) | 29 |
| イタリア (IT) | 26 |
| 台湾 (TW) | 26 |
| スイス (CH) | 24 |
| タイ (TH) | 20 |
| スペイン (ES) | 18 |
| メキシコ (MX) | 17 |
| ポーランド (PL) | 17 |
| スウェーデン (SE) | 17 |
| ウクライナ (UA) | 15 |
| チェコ (CZ) | 14 |
| ノルウェー (NO) | 14 |
| トルコ (TR) | 14 |
| シンガポール (SG) | 13 |
| オーストリア (AT) | 12 |
| チリ (CL) | 12 |
| インドネシア (ID) | 12 |
| イラン (IR) | 12 |
| デンマーク (DK) | 11 |
| サウジアラビア (SA) | 11 |
| フィンランド (FI) | 10 |
| コロンビア (CO) | 9 |
| フィリピン (PH) | 9 |
| ルーマニア (RO) | 9 |
| アルゼンチン (AR) | 8 |
| アイルランド (IE) | 8 |
| ニュージーランド (NZ) | 8 |
| ポルトガル (PT) | 8 |
| ベルギー (BE) | 7 |
| エジプト (EG) | 7 |
| クロアチア (HR) | 7 |
| ハンガリー (HU) | 7 |
| イスラエル (IL) | 7 |
| ベトナム (VN) | 7 |
| ブルガリア (BG) | 6 |
| エクアドル (EC) | 6 |
| ギリシャ (GR) | 6 |
| ケニア (KE) | 6 |
| クウェート (KW) | 6 |
| パナマ (PA) | 6 |
| スロベニア (SI) | 6 |
| チュニジア (TN) | 6 |
| ベネズエラ (VE) | 6 |
| アンゴラ (AO) | 5 |
| ナイジェリア (NG) | 5 |
| ペルー (PE) | 5 |
| パキスタン (PK) | 5 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (BA) | 4 |
| ボリビア (BO) | 4 |
| コスタリカ (CR) | 4 |
| キプロス (CY) | 4 |
| ルクセンブルク (LU) | 4 |
| ラトビア (LV) | 4 |
| モロッコ (MA) | 4 |
| マレーシア (MY) | 4 |
| スロバキア (SK) | 4 |
| アラブ首長国連邦 (AE) | 3 |
| ベラルーシ (BY) | 3 |
| コートジボワール (CI) | 3 |
| ジョージア (GE) | 3 |
| アイスランド (IS) | 3 |
| ヨルダン (JO) | 3 |
| カザフスタン (KZ) | 3 |
| リトアニア (LT) | 3 |
| モルドバ (MD) | 3 |
| モーリシャス (MU) | 3 |
| オマーン (OM) | 3 |
| セルビア (RS) | 3 |
| シリア (SY) | 3 |
| バーレーン (BH) | 2 |
| ドミニカ共和国 (DO) | 2 |
| アルジェリア (DZ) | 2 |
| エストニア (EE) | 2 |
| ガーナ (GH) | 2 |
| グアテマラ (GT) | 2 |
| スリランカ (LK) | 2 |
| マルタ (MT) | 2 |
| ナミビア (NA) | 2 |
| ネパール (NP) | 2 |
| プエルトリコ (PR) | 2 |
| パレスチナ自治区 (PS) | 2 |
| パラグアイ (PY) | 2 |
| カタール (QA) | 2 |
| レユニオン (RE) | 2 |
| スーダン (SD) | 2 |
| トリニダード・トバゴ (TT) | 2 |
| ウガンダ (UG) | 2 |
| ウルグアイ (UY) | 2 |
| ザンビア (ZM) | 2 |
| アルメニア (AM) | 1 |
| アゼルバイジャン (AZ) | 1 |
| ブルキナファソ (BF) | 1 |
| バハマ (BS) | 1 |
| カメルーン (CM) | 1 |
| キューバ (CU) | 1 |
| エチオピア (ET) | 1 |
| ガボン (GA) | 1 |
| ガンビア (GM) | 1 |
| グアドループ (GP) | 1 |
| グアム (GU) | 1 |
| ハイチ (HT) | 1 |
| イラク (IQ) | 1 |
| ジャマイカ (JM) | 1 |
| レバノン (LB) | 1 |
| リビア (LY) | 1 |
| モンテネグロ (ME) | 1 |
| マダガスカル (MG) | 1 |
| 北マケドニア (MK) | 1 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 (MO) | 1 |
| マルティニーク (MQ) | 1 |
| マラウイ (MW) | 1 |
| モザンビーク (MZ) | 1 |
| セーシェル (SC) | 1 |
| セネガル (SN) | 1 |
| エルサルバドル (SV) | 1 |
| トーゴ (TG) | 1 |
| タンザニア (TZ) | 1 |
| イエメン (YE) | 1 |
| ジンバブエ (ZW) | 1 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.