| Country or region | AS numbers |
|---|---|
| United States (US) | 652 |
| China (CN) | 104 |
| Japan (JP) | 78 |
| Germany (DE) | 66 |
| Canada (CA) | 61 |
| South Korea (KR) | 61 |
| United Kingdom (GB) | 54 |
| Russia (RU) | 53 |
| Australia (AU) | 39 |
| Brazil (BR) | 36 |
| Hong Kong SAR China (HK) | 36 |
| India (IN) | 30 |
| France (FR) | 29 |
| Netherlands (NL) | 29 |
| South Africa (ZA) | 29 |
| Italy (IT) | 26 |
| Taiwan (TW) | 26 |
| Switzerland (CH) | 24 |
| Thailand (TH) | 20 |
| Spain (ES) | 18 |
| Mexico (MX) | 17 |
| Poland (PL) | 17 |
| Sweden (SE) | 17 |
| Ukraine (UA) | 15 |
| Czechia (CZ) | 14 |
| Norway (NO) | 14 |
| Türkiye (TR) | 14 |
| Singapore (SG) | 13 |
| Austria (AT) | 12 |
| Chile (CL) | 12 |
| Indonesia (ID) | 12 |
| Iran (IR) | 12 |
| Denmark (DK) | 11 |
| Saudi Arabia (SA) | 11 |
| Finland (FI) | 10 |
| Colombia (CO) | 9 |
| Philippines (PH) | 9 |
| Romania (RO) | 9 |
| Argentina (AR) | 8 |
| Ireland (IE) | 8 |
| New Zealand (NZ) | 8 |
| Portugal (PT) | 8 |
| Belgium (BE) | 7 |
| Egypt (EG) | 7 |
| Croatia (HR) | 7 |
| Hungary (HU) | 7 |
| Israel (IL) | 7 |
| Vietnam (VN) | 7 |
| Bulgaria (BG) | 6 |
| Ecuador (EC) | 6 |
| Greece (GR) | 6 |
| Kenya (KE) | 6 |
| Kuwait (KW) | 6 |
| Panama (PA) | 6 |
| Slovenia (SI) | 6 |
| Tunisia (TN) | 6 |
| Venezuela (VE) | 6 |
| Angola (AO) | 5 |
| Nigeria (NG) | 5 |
| Peru (PE) | 5 |
| Pakistan (PK) | 5 |
| Bosnia & Herzegovina (BA) | 4 |
| Bolivia (BO) | 4 |
| Costa Rica (CR) | 4 |
| Cyprus (CY) | 4 |
| Luxembourg (LU) | 4 |
| Latvia (LV) | 4 |
| Morocco (MA) | 4 |
| Malaysia (MY) | 4 |
| Slovakia (SK) | 4 |
| United Arab Emirates (AE) | 3 |
| Belarus (BY) | 3 |
| Côte d’Ivoire (CI) | 3 |
| Georgia (GE) | 3 |
| Iceland (IS) | 3 |
| Jordan (JO) | 3 |
| Kazakhstan (KZ) | 3 |
| Lithuania (LT) | 3 |
| Moldova (MD) | 3 |
| Mauritius (MU) | 3 |
| Oman (OM) | 3 |
| Serbia (RS) | 3 |
| Syria (SY) | 3 |
| Bahrain (BH) | 2 |
| Dominican Republic (DO) | 2 |
| Algeria (DZ) | 2 |
| Estonia (EE) | 2 |
| Ghana (GH) | 2 |
| Guatemala (GT) | 2 |
| Sri Lanka (LK) | 2 |
| Malta (MT) | 2 |
| Namibia (NA) | 2 |
| Nepal (NP) | 2 |
| Puerto Rico (PR) | 2 |
| Palestinian Territories (PS) | 2 |
| Paraguay (PY) | 2 |
| Qatar (QA) | 2 |
| Réunion (RE) | 2 |
| Sudan (SD) | 2 |
| Trinidad & Tobago (TT) | 2 |
| Uganda (UG) | 2 |
| Uruguay (UY) | 2 |
| Zambia (ZM) | 2 |
| Armenia (AM) | 1 |
| Azerbaijan (AZ) | 1 |
| Burkina Faso (BF) | 1 |
| Bahamas (BS) | 1 |
| Cameroon (CM) | 1 |
| Cuba (CU) | 1 |
| Ethiopia (ET) | 1 |
| Gabon (GA) | 1 |
| Gambia (GM) | 1 |
| Guadeloupe (GP) | 1 |
| Guam (GU) | 1 |
| Haiti (HT) | 1 |
| Iraq (IQ) | 1 |
| Jamaica (JM) | 1 |
| Lebanon (LB) | 1 |
| Libya (LY) | 1 |
| Montenegro (ME) | 1 |
| Madagascar (MG) | 1 |
| North Macedonia (MK) | 1 |
| Macao SAR China (MO) | 1 |
| Martinique (MQ) | 1 |
| Malawi (MW) | 1 |
| Mozambique (MZ) | 1 |
| Seychelles (SC) | 1 |
| Senegal (SN) | 1 |
| El Salvador (SV) | 1 |
| Togo (TG) | 1 |
| Tanzania (TZ) | 1 |
| Yemen (YE) | 1 |
| Zimbabwe (ZW) | 1 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.