| 国家和地区 | AS 数 |
|---|---|
| 美国 (US) | 652 |
| 中国 (CN) | 104 |
| 日本 (JP) | 78 |
| 德国 (DE) | 66 |
| 加拿大 (CA) | 61 |
| 韩国 (KR) | 61 |
| 英国 (GB) | 54 |
| 俄罗斯 (RU) | 53 |
| 澳大利亚 (AU) | 39 |
| 巴西 (BR) | 36 |
| 中国香港特别行政区 (HK) | 36 |
| 印度 (IN) | 30 |
| 法国 (FR) | 29 |
| 荷兰 (NL) | 29 |
| 南非 (ZA) | 29 |
| 意大利 (IT) | 26 |
| 台湾 (TW) | 26 |
| 瑞士 (CH) | 24 |
| 泰国 (TH) | 20 |
| 西班牙 (ES) | 18 |
| 墨西哥 (MX) | 17 |
| 波兰 (PL) | 17 |
| 瑞典 (SE) | 17 |
| 乌克兰 (UA) | 15 |
| 捷克 (CZ) | 14 |
| 挪威 (NO) | 14 |
| 土耳其 (TR) | 14 |
| 新加坡 (SG) | 13 |
| 奥地利 (AT) | 12 |
| 智利 (CL) | 12 |
| 印度尼西亚 (ID) | 12 |
| 伊朗 (IR) | 12 |
| 丹麦 (DK) | 11 |
| 沙特阿拉伯 (SA) | 11 |
| 芬兰 (FI) | 10 |
| 哥伦比亚 (CO) | 9 |
| 菲律宾 (PH) | 9 |
| 罗马尼亚 (RO) | 9 |
| 阿根廷 (AR) | 8 |
| 爱尔兰 (IE) | 8 |
| 新西兰 (NZ) | 8 |
| 葡萄牙 (PT) | 8 |
| 比利时 (BE) | 7 |
| 埃及 (EG) | 7 |
| 克罗地亚 (HR) | 7 |
| 匈牙利 (HU) | 7 |
| 以色列 (IL) | 7 |
| 越南 (VN) | 7 |
| 保加利亚 (BG) | 6 |
| 厄瓜多尔 (EC) | 6 |
| 希腊 (GR) | 6 |
| 肯尼亚 (KE) | 6 |
| 科威特 (KW) | 6 |
| 巴拿马 (PA) | 6 |
| 斯洛文尼亚 (SI) | 6 |
| 突尼斯 (TN) | 6 |
| 委内瑞拉 (VE) | 6 |
| 安哥拉 (AO) | 5 |
| 尼日利亚 (NG) | 5 |
| 秘鲁 (PE) | 5 |
| 巴基斯坦 (PK) | 5 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (BA) | 4 |
| 玻利维亚 (BO) | 4 |
| 哥斯达黎加 (CR) | 4 |
| 塞浦路斯 (CY) | 4 |
| 卢森堡 (LU) | 4 |
| 拉脱维亚 (LV) | 4 |
| 摩洛哥 (MA) | 4 |
| 马来西亚 (MY) | 4 |
| 斯洛伐克 (SK) | 4 |
| 阿拉伯联合酋长国 (AE) | 3 |
| 白俄罗斯 (BY) | 3 |
| 科特迪瓦 (CI) | 3 |
| 格鲁吉亚 (GE) | 3 |
| 冰岛 (IS) | 3 |
| 约旦 (JO) | 3 |
| 哈萨克斯坦 (KZ) | 3 |
| 立陶宛 (LT) | 3 |
| 摩尔多瓦 (MD) | 3 |
| 毛里求斯 (MU) | 3 |
| 阿曼 (OM) | 3 |
| 塞尔维亚 (RS) | 3 |
| 叙利亚 (SY) | 3 |
| 巴林 (BH) | 2 |
| 多米尼加共和国 (DO) | 2 |
| 阿尔及利亚 (DZ) | 2 |
| 爱沙尼亚 (EE) | 2 |
| 加纳 (GH) | 2 |
| 危地马拉 (GT) | 2 |
| 斯里兰卡 (LK) | 2 |
| 马耳他 (MT) | 2 |
| 纳米比亚 (NA) | 2 |
| 尼泊尔 (NP) | 2 |
| 波多黎各 (PR) | 2 |
| 巴勒斯坦领土 (PS) | 2 |
| 巴拉圭 (PY) | 2 |
| 卡塔尔 (QA) | 2 |
| 留尼汪 (RE) | 2 |
| 苏丹 (SD) | 2 |
| 特立尼达和多巴哥 (TT) | 2 |
| 乌干达 (UG) | 2 |
| 乌拉圭 (UY) | 2 |
| 赞比亚 (ZM) | 2 |
| 亚美尼亚 (AM) | 1 |
| 阿塞拜疆 (AZ) | 1 |
| 布基纳法索 (BF) | 1 |
| 巴哈马 (BS) | 1 |
| 喀麦隆 (CM) | 1 |
| 古巴 (CU) | 1 |
| 埃塞俄比亚 (ET) | 1 |
| 加蓬 (GA) | 1 |
| 冈比亚 (GM) | 1 |
| 瓜德罗普 (GP) | 1 |
| 关岛 (GU) | 1 |
| 海地 (HT) | 1 |
| 伊拉克 (IQ) | 1 |
| 牙买加 (JM) | 1 |
| 黎巴嫩 (LB) | 1 |
| 利比亚 (LY) | 1 |
| 黑山 (ME) | 1 |
| 马达加斯加 (MG) | 1 |
| 北马其顿 (MK) | 1 |
| 中国澳门特别行政区 (MO) | 1 |
| 马提尼克 (MQ) | 1 |
| 马拉维 (MW) | 1 |
| 莫桑比克 (MZ) | 1 |
| 塞舌尔 (SC) | 1 |
| 塞内加尔 (SN) | 1 |
| 萨尔瓦多 (SV) | 1 |
| 多哥 (TG) | 1 |
| 坦桑尼亚 (TZ) | 1 |
| 也门 (YE) | 1 |
| 津巴布韦 (ZW) | 1 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.