| 順位 | AS 番号 | 組織名 | IPv4 アドレス数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS9500 | One New Zealand Group Limited | 857,343 |
| 2 | AS4771 | Spark New Zealand Trading Ltd. | 795,646 |
| 3 | AS9790 | Two Degrees Networks Limited | 610,560 |
| 4 | AS4768 | One New Zealand Group Limited | 306,176 |
| 5 | AS17435 | Vodafone Next Generation Services Limited | 196,608 |
| 6 | AS23655 | 2degrees Networks Limited | 155,648 |
| 7 | AS56030 | Voyager Internet Ltd. | 112,384 |
| 8 | AS55850 | Mercury NZ Limited | 108,288 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.