| 順位 | AS 番号 | 組織名 | IPv4 アドレス数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS3243 | SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 1,836,028 |
| 2 | AS2860 | NOS_COMUNICACOES NOS COMUNICACOES, S.A. | 1,770,493 |
| 3 | AS12353 | Communicacoes Pessoais S.A. | 1,207,037 |
| 4 | AS1930 | RCCN Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P. | 359,936 |
| 5 | AS42863 | SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 254,976 |
| 6 | AS1897 | EUNETPT NOS COMUNICACOES, S.A. | 204,032 |
| 7 | AS15525 | SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 155,136 |
| 8 | AS13156 | AS13156 NOWO COMMUNICATIONS, S.A. | 148,480 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.