| 順位 | AS 番号 | 組織名 | IPv4 アドレス数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS2119 | TELENOR-NORGE-AS Telenor Norge AS | 4,247,295 |
| 2 | AS2116 | GlobalConnect-AS2116 GLOBALCONNECT AS | 1,805,824 |
| 3 | AS25400 | TELIA-NORWAY-AS Telia Norge AS | 1,633,280 |
| 4 | AS5619 | NO-TTSN-ASN1 Tieto Norway AS | 1,231,872 |
| 5 | AS29695 | Altibox_AS Lyse Tele AS | 1,080,831 |
| 6 | AS224 | Sikt - Kunnskapssektorens Tjenesteleverandor | 1,050,880 |
| 7 | AS15659 | NEXTGENTEL NextGenTel AS | 238,080 |
| 8 | AS34087 | NTE-BREDBAND NTE TELEKOM AS | 152,576 |
| 9 | AS21293 | ASN-NRK Norsk Rikskringkasting AS | 132,096 |
| 10 | AS49278 | NORDEF IKT-KAPASITETER | 132,096 |
| 11 | AS8542 | Eviny-AS8542 Eviny Fiber AS | 131,328 |
| 12 | AS42175 | EQUINOR-AS Equinor ASA | 131,072 |
| 13 | AS207441 | Hydro-12345 Norsk Hydro ASA | 131,072 |
| 14 | AS5377 | MARLINK-EMEA Marlink AS | 96,256 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.