| 順位 | AS 番号 | 組織名 | IPv4 アドレス数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS37119 | UNITEL SA | 525,312 |
| 2 | AS37081 | Movicel Telecomunicacoes S.A. | 180,224 |
| 3 | AS11259 | Angola Telecom | 140,288 |
| 4 | AS36907 | TV CABO ANGOLA LDA | 101,376 |
| 5 | AS37645 | Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A | 94,208 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.