| 順位 | AS 番号 | 組織名 | IPv4 アドレス数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS3215 | AS3215 Orange S.A. | 20,083,195 |
| 2 | AS15557 | SFR SA | 15,811,069 |
| 3 | AS12322 | PROXAD Free SAS | 8,822,781 |
| 4 | AS5410 | BOUYGTEL-ISP Bouygues Telecom SA | 7,087,613 |
| 5 | AS16276 | OVH OVH SAS | 4,648,448 |
| 6 | AS2200 | Renater | 2,518,784 |
| 7 | AS51207 | FREEM Free Mobile SAS | 1,320,960 |
| 8 | AS29447 | TIF-AS Scaleway SAS | 983,040 |
| 9 | AS12876 | AS12876 Scaleway SAS | 553,216 |
| 10 | AS5511 | Opentransit Orange S.A. | 435,712 |
| 11 | AS1715 | Renater | 393,984 |
| 12 | AS16347 | INHERENT ADISTA SAS | 266,752 |
| 13 | AS16236 | PSA Stellantis Auto SAS | 265,216 |
| 14 | AS9159 | Credit Agricole SA | 262,656 |
| 15 | AS34177 | CELESTE-AS Celeste SAS | 229,376 |
| 16 | AS8399 | SEWAN-FR SEWAN SAS | 165,376 |
| 17 | AS2376 | BLEU-AS Bleu SAS | 164,352 |
| 18 | AS8362 | NordNet SA | 151,296 |
| 19 | AS41272 | MOSELLE-TELECOM-AS MOSELLE TELECOM | 147,456 |
| 20 | AS52075 | WIFIRST Wifirst S.A.S. | 132,352 |
| 21 | AS35540 | OVH-TELECOM OVH SAS | 131,072 |
| 22 | AS35632 | SFR SA | 131,072 |
| 23 | AS34383 | TELOISE-AS Teloise | 122,880 |
| 24 | AS25540 | ALPHALINK-AS Alphalink SASU | 121,600 |
| 25 | AS44407 | ASN-LINKT Linkt SAS | 119,808 |
| 26 | AS30781 | JAGUAR-AS Free Pro SAS | 118,016 |
| 27 | AS13193 | ASN-NERIM Keyyo SA | 114,176 |
| 28 | AS2278 | OrangeLabs Orange S.A. | 98,560 |
| 29 | AS200484 | SENDINBLUE-ASN Sendinblue SAS | 94,464 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.