順位AS 番号組織名IPv4 アドレス数
1 AS7418 TELEFONICA CHILE S.A. 2,425,600
2 AS22047 VTR BANDA ANCHA S.A. 1,563,904
3 AS6535 Telmex Servicios Empresariales S.A. 1,118,720
4 AS27651 ENTEL CHILE S.A. 551,424
5 AS14117 Telefonica del Sur S.A. 475,904
6 AS14259 Gtd Internet S.A. 272,384
7 AS16629 CTC. CORP S.A. (TELEFONICA EMPRESAS) 196,352
8 AS27925 Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 193,536
9 AS6429 Telmex Chile Internet S.A. 185,344
10 AS18822 Manquehuenet 124,416
11 AS15311 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 123,136
12 AS11340 Red Universitaria Nacional 103,936

This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.