| 順位 | AS 番号 | 組織名 | IPv4 アドレス数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS1213 | Asiera ASIERA TECHNOLOGY SERVICES CLG | 1,843,200 |
| 2 | AS5466 | EIRCOM Eircom Limited | 1,110,527 |
| 3 | AS15502 | Vodafone-Ireland-ASN Vodafone Ireland Limited | 501,760 |
| 4 | AS2110 | AS-BTIRE Enet Communications LIMITED | 243,456 |
| 5 | AS31122 | DIGIWEB-AS Digiweb ltd | 199,424 |
| 6 | AS13280 | H3GIE Three Ireland (Hutchison) limited | 154,880 |
| 7 | AS34245 | MAGNET-AS Magnet Networks Limited | 105,216 |
| 8 | AS43515 | YOUTUBE Google Ireland Limited | 20,992 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.