| 順位 | AS 番号 | 組織名 | IPv4 アドレス数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS42961 | GPRS-AS Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. | 632,832 |
| 2 | AS47589 | KTC3G Kuwait Telecommunications Company K.S.C.C. | 208,128 |
| 3 | AS21050 | FAST-TELCO Fast Communication Company Ltd | 200,448 |
| 4 | AS29357 | WATANIYATELECOM-AS NATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY K.S.C.P. | 150,528 |
| 5 | AS9155 | Qnet Quality Net General Trading & Contracting Company | 137,472 |
| 6 | AS6412 | KW Gulfnet International KEMS LLC | 119,552 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.