| 順位 | AS 番号 | 組織名 | IPv4 アドレス数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS8452 | IDDQD-AS | 7,586,048 |
| 2 | AS36992 | ETISALAT MISR | 6,320,896 |
| 3 | AS37069 | The Egyptian Company for Mobile Services (Mobinil) | 4,506,112 |
| 4 | AS36935 | Vodafone Data | 1,760,256 |
| 5 | AS24835 | Vodafone Data | 1,724,416 |
| 6 | AS24863 | Link Egypt (Link.NET) | 1,593,344 |
| 7 | AS20928 | The Noor Group | 175,360 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.