| 順位 | AS 番号 | 組織名 | IPv4 アドレス数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS7303 | Telecom Argentina S.A. | 8,371,198 |
| 2 | AS22927 | Telefonica de Argentina | 4,002,304 |
| 3 | AS11664 | Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. | 1,128,960 |
| 4 | AS27747 | Telecentro S.A. | 623,104 |
| 5 | AS10834 | Telefonica de Argentina | 369,408 |
| 6 | AS16814 | NSS S.A. | 158,720 |
| 7 | AS20207 | Gigared S.A. | 108,800 |
| 8 | AS27983 | Red Intercable Digital S.A. | 104,192 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.