| 順位 | AS 番号 | 組織名 | IPv4 アドレス数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS63949 | Akamai Connected Cloud | 1,367,296 |
| 2 | AS9506 | Singtel Fibre Broadband | 968,958 |
| 3 | AS55430 | Starhub Ltd | 712,704 |
| 4 | AS3758 | SingNet | 654,080 |
| 5 | AS4773 | MobileOne Ltd. Mobile/Internet Service Provider Singapore | 401,664 |
| 6 | AS4657 | StarHub Ltd | 392,192 |
| 7 | AS135354 | NAVER BUSINESS PLATFORM ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 304,128 |
| 8 | AS150436 | Byteplus Pte. Ltd. | 275,200 |
| 9 | AS139341 | ACE | 268,800 |
| 10 | AS17547 | M1 NET LTD | 250,368 |
| 11 | AS138345 | StarHub Ltd | 154,624 |
| 12 | AS45143 | SINGTEL MOBILE INTERNET SERVICE PROVIDER Singapore | 110,080 |
| 13 | AS4628 | Pacific Internet Pte Ltd | 104,704 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.