| Rank | AS number | Organization | IPv4 addresses |
|---|---|---|---|
| 1 | AS3320 | DTAG Deutsche Telekom AG | 34,157,055 |
| 2 | AS31399 | DAIMLER-AS Mercedes-Benz Group AG | 16,805,888 |
| 3 | AS3209 | VODANET Vodafone GmbH | 12,755,199 |
| 4 | AS6805 | TDDE-ASN1 Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 8,351,488 |
| 5 | AS680 | DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. | 7,668,736 |
| 6 | AS24940 | HETZNER-AS Hetzner Online GmbH | 3,237,120 |
| 7 | AS553 | BELWUE Universitaet Stuttgart | 2,109,696 |
| 8 | AS8881 | VERSATEL 1&1 Versatel GmbH | 1,811,712 |
| 9 | AS9145 | EWETEL EWE TEL GmbH | 921,088 |
| 10 | AS20676 | PLUSNET Plusnet GmbH | 918,016 |
| 11 | AS8560 | IONOS-AS IONOS SE | 772,864 |
| 12 | AS8422 | NETCOLOGNE NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH | 572,416 |
| 13 | AS51167 | CONTABO Contabo GmbH | 542,720 |
| 14 | AS13237 | LAMBDANET-AS euNetworks GmbH | 539,392 |
| 15 | AS8767 | MNET-AS M-net Telekommunikations GmbH | 518,144 |
| 16 | AS12312 | ECOTEL ecotel communication ag | 505,856 |
| 17 | AS12816 | MWN-AS Leibniz-Rechenzentrum | 395,008 |
| 18 | AS12291 | DPAG-AS DHL AG | 393,728 |
| 19 | AS15854 | DXC_Customer EntServ Deutschland GmbH | 391,424 |
| 20 | AS61157 | PLUSSERVER-ASN1 PlusServer GmbH | 358,400 |
| 21 | AS15943 | WTNET-AS wilhelm.tel GmbH | 354,304 |
| 22 | AS2857 | RLP-NET Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz | 332,800 |
| 23 | AS198678 | deloscloud Delos Cloud GmbH | 294,912 |
| 24 | AS214101 | EU-SOVEREIGN-CLOUD Amazon Data Services European Sovereign Cloud GmbH | 281,856 |
| 25 | AS47610 | RWTH-AS RWTH Aachen University | 265,216 |
| 26 | AS216134 | ZF-Friedrichshafen-AG ZF Friedrichshafen AG | 221,184 |
| 27 | AS197540 | netcup-AS netcup GmbH | 213,760 |
| 28 | AS29066 | VELIANET-AS velia.net Internetdienste GmbH | 212,992 |
| 29 | AS34878 | KIT Karlsruhe Institute of Technology | 200,704 |
| 30 | AS13043 | Bayer-AS Bayer AG | 177,152 |
| 31 | AS13045 | HTP-AS htp GmbH | 175,872 |
| 32 | AS12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH | 163,584 |
| 33 | AS35244 | TC-PEPCOM Tele Columbus AG | 162,560 |
| 34 | AS8569 | MSYS METRO Digital GmbH | 151,552 |
| 35 | AS44066 | DE-FIRSTCOLO firstcolo GmbH | 147,712 |
| 36 | AS207790 | SWNNMS SWN Stadtwerke Neumuenster GmbH | 146,432 |
| 37 | AS15598 | IPX-AS15598 NorthC Deutschland GmbH | 143,616 |
| 38 | AS12586 | ASGHOSTNET GHOSTnet GmbH | 141,824 |
| 39 | AS13101 | TNG-AS TNG Stadtnetz GmbH | 141,824 |
| 40 | AS8365 | MANDA Man-da.de GmbH | 140,800 |
| 41 | AS5605 | NETUSE NetUSE AG | 140,288 |
| 42 | AS5517 | CSL CSL Computer Service Langenbach GmbH | 139,264 |
| 43 | AS25394 | MK-NETZDIENSTE-AS MK Netzdienste Verwaltungs GmbH trading as MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 138,752 |
| 44 | AS197909 | EDEKA-RS EDEKA Rechenzentrum Sued Betriebs GmbH | 133,376 |
| 45 | AS24961 | MYLOC-AS WIIT AG | 132,096 |
| 46 | AS1754 | DESY-HAMBURG Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY | 131,584 |
| 47 | AS41289 | DWD-AS Deutscher Wetterdienst | 131,072 |
| 48 | AS213230 | HETZNER-CLOUD2-AS Hetzner Online GmbH | 131,072 |
| 49 | AS8648 | ONE-NETWORK dogado GmbH | 126,208 |
| 50 | AS12843 | TELEMAXX TelemaxX Telekommunikation GmbH | 124,672 |
| 51 | AS5501 | Fraunhofer-Cluster-BW Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. | 121,088 |
| 52 | AS8469 | PIRONETNDH-AS CANCOM Managed Services GmbH | 116,736 |
| 53 | AS12337 | NORIS-NETWORK noris network AG | 114,944 |
| 54 | AS28753 | LEASEWEB-DE-FRA-10 Leaseweb Deutschland GmbH | 112,128 |
| 55 | AS5539 | SPACENET SpaceNet GmbH | 111,872 |
| 56 | AS8319 | NETHINKS-AS NETHINKS GmbH | 109,824 |
| 57 | AS16202 | TC-PRIMACOM Tele Columbus AG | 105,728 |
| 58 | AS50629 | LWLCOM LWLcom GmbH | 104,448 |
| 59 | AS8972 | GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | 103,168 |
| 60 | AS41998 | NetComBW-AS NetCom BW GmbH | 102,912 |
| 61 | AS6724 | STRATO Strato GmbH | 100,608 |
| 62 | AS42652 | DELUNET inexio Informationstechnologie und Telekommunikation Gmbh | 99,840 |
| 63 | AS15763 | ASDOKOM DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | 92,160 |
| 64 | AS50436 | TC-CIN Tele Columbus AG | 91,904 |
| 65 | AS21413 | ENVIA-TEL-AS Envia Tel GmbH | 90,624 |
| 66 | AS33873 | arvato-systems-AS Arvato Systems GmbH | 89,088 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.