| 排名 | AS 号 | 组织名称 | IPv4 地址数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS8764 | Telia-Lietuva Telia Lietuva, AB | 862,463 |
| 2 | AS21412 | CGATES-AS UAB "Cgates" | 159,744 |
| 3 | AS13194 | BITE UAB "Bite Lietuva" | 111,360 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.
将分配给立陶宛 (LT) 的 AS 号中,IPv4 地址数量位居全球前 2,000 名的 AS 从多到少排列。组织名称保留登记时的英文写法。
数据时间: 2026-10-19
| 排名 | AS 号 | 组织名称 | IPv4 地址数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS8764 | Telia-Lietuva Telia Lietuva, AB | 862,463 |
| 2 | AS21412 | CGATES-AS UAB "Cgates" | 159,744 |
| 3 | AS13194 | BITE UAB "Bite Lietuva" | 111,360 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.