| 排名 | AS 号 | 组织名称 | IPv4 地址数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS8866 | VIVACOM-AS Vivacom Bulgaria EAD | 1,018,368 |
| 2 | AS13124 | A1BG_RSD A1 Bulgaria EAD | 307,712 |
| 3 | AS29580 | A1BG_RSG A1 Bulgaria EAD | 264,960 |
| 4 | AS8717 | A1BG A1 Bulgaria EAD | 217,088 |
| 5 | AS9070 | Cooolbox Cooolbox AD | 141,568 |
| 6 | AS35141 | A1BG_RSS A1 Bulgaria EAD | 111,360 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.