| 排名 | AS 号 | 组织名称 | IPv4 地址数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS37100 | SEACOM Limited | 1,072,896 |
| 2 | AS23889 | Mauritius Telecom Ltd | 946,432 |
| 3 | AS30999 | EMTEL LIMITED | 277,504 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.
将分配给毛里求斯 (MU) 的 AS 号中,IPv4 地址数量位居全球前 2,000 名的 AS 从多到少排列。组织名称保留登记时的英文写法。
数据时间: 2026-10-05
| 排名 | AS 号 | 组织名称 | IPv4 地址数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS37100 | SEACOM Limited | 1,072,896 |
| 2 | AS23889 | Mauritius Telecom Ltd | 946,432 |
| 3 | AS30999 | EMTEL LIMITED | 277,504 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.