| 排名 | AS 号 | 组织名称 | IPv4 地址数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS33771 | Safaricom Limited | 1,752,576 |
| 2 | AS36926 | Airtel Networks Kenya Limited | 1,424,640 |
| 3 | AS36914 | Kenya Education Network | 335,616 |
| 4 | AS12455 | Kenyan Post & Telecommunications Company / Telkom Kenya Ltd | 303,104 |
| 5 | AS15399 | Wananchi Group (Kenya) Limited | 229,120 |
| 6 | AS37061 | Safaricom Limited | 122,368 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.