| 排名 | AS 号 | 组织名称 | IPv4 地址数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS3292 | TDC TDC Holding A/S | 5,185,021 |
| 2 | AS9158 | TELENOR_DANMARK_AS Telenor A/S | 2,315,776 |
| 3 | AS39642 | Sinal-AS Sinal A/S | 558,592 |
| 4 | AS31027 | GlobalConnect-AS31027 GlobalConnect A/S | 399,360 |
| 5 | AS15516 | DK-DANSKKABELTV DKTV A/S | 340,992 |
| 6 | AS44869 | FIBIA-P-S FIBIA P/S | 333,824 |
| 7 | AS3308 | TELIANET-DENMARK Norlys Telco A/S | 315,136 |
| 8 | AS203953 | Hiper Hiper A/S | 214,016 |
| 9 | AS47292 | SENTIA Sentia Denmark A/S | 110,592 |
| 10 | AS49362 | DSV DSV A/S | 101,376 |
| 11 | AS6834 | AS6834 KMD A/S | 90,624 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.