| 排名 | AS 号 | 组织名称 | IPv4 地址数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS11556 | Cable & Wireless Panama | 985,600 |
| 2 | AS18809 | Cable Onda | 503,040 |
| 3 | AS136787 | PacketHub S.A. | 243,200 |
| 4 | AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | 242,944 |
| 5 | AS272096 | PACKETHUB S.A. | 223,488 |
| 6 | AS209854 | Cyberzonehub Cyberzone S.A. | 88,576 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.