AS7557 は、韓国の Korea Trade Network に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | Korea Trade Network |
|---|---|
| 登録名 | KTNET-AS-KR |
| 国 | 韓国 (KR) |
| IPv4 アドレス数 | 94,208 |
| IPv4 の範囲の数 | 9 |
| IPv6 の範囲の数 | 0 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (全 9 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 203.242.128.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.233.192.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 210.102.64.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 210.111.192.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 210.181.192.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 210.205.64.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 210.217.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 211.37.192.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.233.224.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
- AS38109 SK Broadband Co Ltd
- AS9319 HCN CHUNGBUK CABLE TV SYSTEMS
- AS9976 Namincheon Brodcasting Co., Ltd.
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.