AS20845 は、ハンガリーの DIGICABLE 2Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd. に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | DIGICABLE 2Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd. |
|---|---|
| 国 | ハンガリー (HU) |
| IPv4 アドレス数 | 652,288 |
| IPv4 の範囲の数 | 115 |
| IPv6 の範囲の数 | 2 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (大きい順に 20 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 85.66.0.0/15 | 131,072 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 94.21.0.0/16 | 65,536 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 78.131.0.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 84.236.0.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 92.249.128.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 178.164.128.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 188.143.0.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 62.165.192.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 87.97.0.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 89.148.64.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 176.226.0.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 176.241.0.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 77.234.64.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 80.95.64.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 82.131.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 82.131.224.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 85.238.64.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 87.97.96.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 91.83.0.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 92.52.224.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
- AS21334 ASN-ONE-HU 2Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd.
- AS1955 HBONE-AS KIFU (Governmental Info Tech Development Agency)
- AS213155 YETTEL-HU Yettel Hungary Ltd.
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.