AS20845 是分配给匈牙利 DIGICABLE 2Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd. 的 AS 号。
| 组织名称 | DIGICABLE 2Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd. |
|---|---|
| 国家 | 匈牙利 (HU) |
| IPv4 地址数 | 652,288 |
| IPv4 范围数 | 115 |
| IPv6 范围数 | 2 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 85.66.0.0/15 | 131,072 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 94.21.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 78.131.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 84.236.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 92.249.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 178.164.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 188.143.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 62.165.192.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 87.97.0.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 89.148.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 176.226.0.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 176.241.0.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 77.234.64.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 80.95.64.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 82.131.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 82.131.224.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 85.238.64.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 87.97.96.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 91.83.0.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 92.52.224.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS21334 ASN-ONE-HU 2Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd.
- AS1955 HBONE-AS KIFU (Governmental Info Tech Development Agency)
- AS213155 YETTEL-HU Yettel Hungary Ltd.
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.