AS18419 は、台湾の DaDa Broadband LTD. に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | DaDa Broadband LTD. |
|---|---|
| 登録名 | DADA-AS-TW |
| 国 | 台湾 (TW) |
| IPv4 アドレス数 | 116,736 |
| IPv4 の範囲の数 | 29 |
| IPv6 の範囲の数 | 0 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (大きい順に 20 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 118.150.0.0/16 | 65,536 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.121.224.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 39.1.96.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 61.60.192.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 124.109.112.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 150.117.16.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 150.117.32.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 106.105.24.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 106.105.184.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 150.117.48.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 180.214.184.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 218.34.96.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 103.130.92.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 103.130.96.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 103.234.204.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 103.234.228.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 150.129.72.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 150.129.228.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 180.214.176.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 210.85.32.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
- AS18042 Koos Broadband Telecom
- AS24154 Asia Pacific Broadband Fixed Lines Co., Ltd.
- AS9916 National Yang Ming Chiao Tung University
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.