AS18419 是分配给台湾 DaDa Broadband LTD. 的 AS 号。
| 组织名称 | DaDa Broadband LTD. |
|---|---|
| 登记名称 | DADA-AS-TW |
| 国家 | 台湾 (TW) |
| IPv4 地址数 | 116,736 |
| IPv4 范围数 | 29 |
| IPv6 范围数 | 0 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 118.150.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.121.224.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 39.1.96.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 61.60.192.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 124.109.112.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 150.117.16.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 150.117.32.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 106.105.24.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 106.105.184.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 150.117.48.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 180.214.184.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 218.34.96.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 103.130.92.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 103.130.96.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 103.234.204.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 103.234.228.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 150.129.72.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 150.129.228.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 180.214.176.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 210.85.32.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS18042 Koos Broadband Telecom
- AS24154 Asia Pacific Broadband Fixed Lines Co., Ltd.
- AS9916 National Yang Ming Chiao Tung University
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.