AS14 は、アメリカ合衆国の Columbia University に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | Columbia University |
|---|---|
| 登録名 | COLUMBIA-GW |
| 国 | アメリカ合衆国 (US) |
| IPv4 アドレス数 | 208,896 |
| IPv4 の範囲の数 | 11 |
| IPv6 の範囲の数 | 1 |
IPv4 アドレスの範囲 (全 11 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 128.59.0.0/16 | 65,536 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 129.236.0.0/16 | 65,536 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 160.39.0.0/16 | 65,536 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 209.2.208.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 209.2.224.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 207.10.136.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 209.2.48.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 192.5.43.0/24 | 256 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 192.12.82.0/24 | 256 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 209.2.47.0/24 | 256 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 209.2.185.0/24 | 256 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
- AS10846 Deere & Company
- AS7896 The Board of Regents of the University of Nebraska
- AS7270 IDT Corporation
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.