AS10139 は、フィリピンの Smart Broadband, Inc. に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | Smart Broadband, Inc. |
|---|---|
| 登録名 | SMARTBRO-PH-AP |
| 国 | フィリピン (PH) |
| IPv4 アドレス数 | 176,384 |
| IPv4 の範囲の数 | 9 |
| IPv6 の範囲の数 | 29 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (全 9 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 121.54.0.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 125.60.128.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 175.176.0.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.87.128.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 121.1.0.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 175.158.192.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.84.160.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.111.224.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 210.213.107.0/24 | 256 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
- AS9658 Eastern Telecoms Phils., Inc.
- AS7629 5F L.V. Locsin Bldg
- AS23944 SKYBroadband SKYCable Corporation
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.