AS10139 是分配给菲律宾 Smart Broadband, Inc. 的 AS 号。
| 组织名称 | Smart Broadband, Inc. |
|---|---|
| 登记名称 | SMARTBRO-PH-AP |
| 国家 | 菲律宾 (PH) |
| IPv4 地址数 | 176,384 |
| IPv4 范围数 | 9 |
| IPv6 范围数 | 29 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (全部 9 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 121.54.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 125.60.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 175.176.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.87.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 121.1.0.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 175.158.192.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.84.160.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.111.224.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 210.213.107.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS9658 Eastern Telecoms Phils., Inc.
- AS7629 5F L.V. Locsin Bldg
- AS23944 SKYBroadband SKYCable Corporation
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.