AS10006 は SECOM Trust Systems Co.,Ltd. に割り当てられた日本の AS 番号です。
| 組織名 | SECOM Trust Systems Co.,Ltd. |
|---|---|
| 登録名 | SECOMTRUST |
| 国 | 日本 (JP) |
| IPv4 アドレス数 | 146,176 |
| IPv4 の範囲の数 | 22 |
| IPv6 の範囲の数 | 2 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (大きい順に 20 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 150.67.0.0/16 | 65,536 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 165.100.0.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 165.100.224.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 193.115.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 210.229.0.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 61.114.176.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 165.100.208.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 193.115.184.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 202.8.16.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.141.232.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.223.80.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 113.52.156.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 121.50.60.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 180.233.132.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.141.228.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 121.50.58.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.141.226.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 211.19.34.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 211.19.38.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 121.50.57.0/24 | 256 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.