AS10006 是分配给 SECOM Trust Systems Co.,Ltd. 的日本 AS 号。
| 组织名称 | SECOM Trust Systems Co.,Ltd. |
|---|---|
| 登记名称 | SECOMTRUST |
| 国家 | 日本 (JP) |
| IPv4 地址数 | 146,176 |
| IPv4 范围数 | 22 |
| IPv6 范围数 | 2 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 150.67.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 165.100.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 165.100.224.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 193.115.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 210.229.0.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 61.114.176.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 165.100.208.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 193.115.184.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.8.16.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.141.232.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.223.80.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 113.52.156.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 121.50.60.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 180.233.132.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.141.228.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 121.50.58.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.141.226.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.19.34.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.19.38.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 121.50.57.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.