AS9997 は Suzuka Cable Co.,Ltd に割り当てられた日本の AS 番号です。
| 組織名 | Suzuka Cable Co.,Ltd |
|---|---|
| 登録名 | MECHA |
| 国 | 日本 (JP) |
| IPv4 アドレス数 | 157,696 |
| IPv4 の範囲の数 | 10 |
| IPv6 の範囲の数 | 1 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (全 10 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 218.226.0.0/16 | 65,536 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 220.219.0.0/16 | 65,536 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 133.226.96.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 61.120.128.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 61.206.240.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 202.211.80.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 123.242.232.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.171.8.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 103.2.36.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 219.100.40.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.