AS7670 は Enecom,Inc. に割り当てられた日本の AS 番号です。
| 組織名 | Enecom,Inc. |
|---|---|
| 登録名 | CTNET |
| 国 | 日本 (JP) |
| IPv4 アドレス数 | 134,656 |
| IPv4 の範囲の数 | 19 |
| IPv6 の範囲の数 | 1 |
IPv4 アドレスの範囲 (全 19 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 160.192.0.0/16 | 65,536 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 210.166.32.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 210.236.0.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 210.253.32.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 211.1.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 211.12.224.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 61.125.160.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 61.213.240.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 202.25.192.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 219.118.32.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 121.58.176.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 133.117.96.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 202.86.120.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 27.96.68.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 61.122.0.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 103.39.192.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 202.246.244.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 210.235.32.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 103.152.230.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.