AS7670 是分配给 Enecom,Inc. 的日本 AS 号。
| 组织名称 | Enecom,Inc. |
|---|---|
| 登记名称 | CTNET |
| 国家 | 日本 (JP) |
| IPv4 地址数 | 134,656 |
| IPv4 范围数 | 19 |
| IPv6 范围数 | 1 |
IPv4 地址范围 (全部 19 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 160.192.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 210.166.32.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 210.236.0.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 210.253.32.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.1.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.12.224.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 61.125.160.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 61.213.240.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.25.192.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 219.118.32.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 121.58.176.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 133.117.96.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.86.120.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 27.96.68.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 61.122.0.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 103.39.192.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.246.244.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 210.235.32.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 103.152.230.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.