AS4826 は、オーストラリアの Vocus Connect International Backbone に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | Vocus Connect International Backbone |
|---|---|
| 登録名 | VOCUS-BACKBONE-AS |
| 国 | オーストラリア (AU) |
| IPv4 アドレス数 | 329,728 |
| IPv4 の範囲の数 | 170 |
| IPv6 の範囲の数 | 7 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (大きい順に 20 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 49.255.64.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 49.255.128.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 116.212.192.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 121.79.0.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 124.254.64.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 175.45.64.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.161.64.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 49.255.32.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 49.255.192.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 119.161.64.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 121.79.64.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 123.103.192.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 167.130.32.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 180.148.64.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 202.89.160.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 202.174.224.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.89.64.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.129.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.153.224.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.188.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.