AS48161 は、ルーマニアの NG-AS NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | NG-AS NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL |
|---|---|
| 国 | ルーマニア (RO) |
| IPv4 アドレス数 | 284,160 |
| IPv4 の範囲の数 | 94 |
| IPv6 の範囲の数 | 0 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (大きい順に 20 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 188.173.0.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 94.52.64.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 94.52.192.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 94.53.0.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 188.173.128.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 46.214.0.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 46.214.64.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 46.214.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 46.214.224.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 94.52.32.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 94.52.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 94.53.64.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 188.173.224.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 46.214.112.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 46.214.160.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 46.214.208.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 89.165.128.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 89.165.192.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 94.52.16.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 94.52.160.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
- AS12302 Vodafone_Ro Vodafone Romania S.A.
- AS8953 ASN-ORANGE-ROMANIA Orange Romania S.A.
- AS2614 RoEduNet Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.