AS38103 は、韓国の SK Broadband Co Ltd に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | SK Broadband Co Ltd |
|---|---|
| 登録名 | SKB-QRIXNETKS-AS-KR-KR |
| 国 | 韓国 (KR) |
| IPv4 アドレス数 | 97,536 |
| IPv4 の範囲の数 | 9 |
| IPv6 の範囲の数 | 0 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (全 9 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 123.254.128.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 112.212.128.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 115.161.128.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 123.109.128.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 223.131.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 223.131.160.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 223.131.176.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 223.131.184.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.229.35.0/24 | 256 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.