AS3734 は、アメリカ合衆国の Santa Clara County Office of Education に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | Santa Clara County Office of Education |
|---|---|
| 登録名 | SCCO |
| 国 | アメリカ合衆国 (US) |
| IPv4 アドレス数 | 142,080 |
| IPv4 の範囲の数 | 11 |
| IPv6 の範囲の数 | 0 |
IPv4 アドレスの範囲 (全 11 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 143.254.0.0/16 | 65,536 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 170.91.128.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 206.213.128.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 207.31.0.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 204.88.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 209.68.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 204.250.96.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 205.174.240.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 205.173.40.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 205.167.46.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 205.159.27.0/24 | 256 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.