AS37100 は、モーリシャスの SEACOM Limited に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | SEACOM Limited |
|---|---|
| 登録名 | SEACOM Limited |
| 国 | モーリシャス (MU) |
| IPv4 アドレス数 | 1,072,896 |
| IPv4 の範囲の数 | 9 |
| IPv6 の範囲の数 | 2 |
IPv4 アドレスの範囲 (全 9 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 105.16.0.0/12 | 1,048,576 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 41.87.96.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 41.206.96.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 154.72.240.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 41.207.232.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 41.217.212.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 102.221.24.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 196.6.170.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 196.6.172.0/24 | 256 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.