AS35432 は、キプロスの CABLENET-AS Cablenet Communication Systems plc に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | CABLENET-AS Cablenet Communication Systems plc |
|---|---|
| 国 | キプロス (CY) |
| IPv4 アドレス数 | 131,840 |
| IPv4 の範囲の数 | 43 |
| IPv6 の範囲の数 | 1 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (大きい順に 20 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 46.251.96.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 66.205.64.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 69.6.0.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 91.184.192.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 109.110.224.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 139.138.192.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 164.215.0.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 212.50.96.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 213.140.192.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 216.241.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 64.59.208.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 65.18.208.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 80.244.16.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 81.18.0.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 85.132.224.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 195.179.96.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 213.133.80.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 69.94.112.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 212.32.16.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 212.32.56.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
- AS47583 AS-HOSTINGER Hostinger International Limited
- AS6866 CYTA-NETWORK Cyprus Telecommunications Authority
- AS44559 ITHOSTLINE IT HOSTLINE LTD
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.