AS31012 は、クロアチアの DCM-AS A1 Hrvatska d.o.o. に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | DCM-AS A1 Hrvatska d.o.o. |
|---|---|
| 国 | クロアチア (HR) |
| IPv4 アドレス数 | 161,024 |
| IPv4 の範囲の数 | 30 |
| IPv6 の範囲の数 | 17 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (大きい順に 20 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 88.207.0.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 94.253.128.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 109.60.0.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 188.252.128.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 46.234.64.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 188.252.224.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 83.139.80.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 83.139.96.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 188.252.208.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 83.139.72.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 83.139.112.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 188.252.200.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 213.149.32.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 83.139.124.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 188.252.192.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 213.149.44.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 213.149.52.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 213.149.56.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 83.139.64.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 83.139.68.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
- AS2108 CARNet-AS Croatian Academic and Research Network
- AS13046 ASN-ISKON Hrvatski Telekom d.d.
- AS12810 VIPNET-AS A1 Hrvatska d.o.o.
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.