AS23563 は、韓国の SK Broadband Co Ltd に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | SK Broadband Co Ltd |
|---|---|
| 登録名 | SKB-VITSSEN-SUWON-AS-KR-KR |
| 国 | 韓国 (KR) |
| IPv4 アドレス数 | 203,776 |
| IPv4 の範囲の数 | 11 |
| IPv6 の範囲の数 | 0 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (全 11 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 218.209.0.0/16 | 65,536 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 27.119.0.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 222.251.128.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 114.108.64.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 119.17.64.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 121.254.0.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 114.29.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 114.108.32.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 114.108.0.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 114.108.16.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 114.108.24.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.