AS209854 は、パナマの Cyberzonehub Cyberzone S.A. に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | Cyberzonehub Cyberzone S.A. |
|---|---|
| 国 | パナマ (PA) |
| IPv4 アドレス数 | 88,576 |
| IPv4 の範囲の数 | 73 |
| IPv6 の範囲の数 | 21 |
IPv4 アドレスの範囲 (大きい順に 20 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 172.216.64.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 172.216.128.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 172.216.32.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 172.216.224.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 62.197.144.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 172.216.0.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 172.216.208.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 172.216.24.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 172.216.192.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 89.117.44.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 92.62.120.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 92.249.36.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 172.216.20.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 194.169.168.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 45.139.252.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 82.23.0.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 86.38.102.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 89.117.40.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 145.223.8.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 172.216.18.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.