AS16509 は、アメリカ合衆国の Amazon.com, Inc. に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | Amazon.com, Inc. |
|---|---|
| 登録名 | AMAZON-02 |
| 国 | アメリカ合衆国 (US) |
| IPv4 アドレス数 | 157,320,704 |
| IPv4 の範囲の数 | 5,965 |
| IPv6 の範囲の数 | 1,675 |
IPv4 アドレスの範囲 (大きい順に 20 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 3.128.0.0/10 | 4,194,304 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 3.96.0.0/11 | 2,097,152 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 13.32.0.0/11 | 2,097,152 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 44.224.0.0/11 | 2,097,152 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 108.96.0.0/11 | 2,097,152 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 173.96.0.0/11 | 2,097,152 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 173.128.0.0/11 | 2,097,152 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 184.224.0.0/11 | 2,097,152 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 3.48.0.0/12 | 1,048,576 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 3.64.0.0/12 | 1,048,576 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 3.192.0.0/12 | 1,048,576 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 3.240.0.0/12 | 1,048,576 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 13.192.0.0/12 | 1,048,576 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 16.112.0.0/12 | 1,048,576 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 18.48.0.0/12 | 1,048,576 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 18.80.0.0/12 | 1,048,576 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 18.112.0.0/12 | 1,048,576 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 18.128.0.0/12 | 1,048,576 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 18.176.0.0/12 | 1,048,576 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 32.160.0.0/12 | 1,048,576 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
- AS749 United States Department of Defense (DoD)
- AS7018 AT&T Enterprises, LLC
- AS8075 Microsoft Corporation
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.