AS15146 は、バハマの Cable Bahamas に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | Cable Bahamas |
|---|---|
| 登録名 | CABLEBAHAMAS |
| 国 | バハマ (BS) |
| IPv4 アドレス数 | 96,256 |
| IPv4 の範囲の数 | 11 |
| IPv6 の範囲の数 | 1 |
IPv4 アドレスの範囲 (全 11 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 24.51.64.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 24.244.128.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 64.150.192.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 65.75.64.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 24.206.0.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 24.231.32.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 64.66.0.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 69.4.160.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 206.138.16.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 65.243.100.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 69.79.124.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.