AS131627 は、台湾の Peicity Digital Cable Television., LTD に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | Peicity Digital Cable Television., LTD |
|---|---|
| 登録名 | Peicity-AS-TW |
| 国 | 台湾 (TW) |
| IPv4 アドレス数 | 134,912 |
| IPv4 の範囲の数 | 34 |
| IPv6 の範囲の数 | 0 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (大きい順に 20 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 150.116.128.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 219.91.0.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 101.3.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 150.117.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 210.58.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 101.3.112.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 150.116.32.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 150.116.64.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 150.116.96.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 150.117.240.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 61.61.144.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 61.61.168.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 106.105.96.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 150.117.160.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 150.117.232.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 45.64.228.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 101.3.108.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 103.117.224.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 103.124.176.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 103.234.40.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
- AS18046 DongFong Technology Co. Ltd.
- AS131591 Ambit Microsystem Corporation
- AS18042 Koos Broadband Telecom
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.