AS10439 は、アメリカ合衆国の CariNet, Inc. に割り当てられた AS 番号です。
| 組織名 | CariNet, Inc. |
|---|---|
| 登録名 | CARINET |
| 国 | アメリカ合衆国 (US) |
| IPv4 アドレス数 | 106,752 |
| IPv4 の範囲の数 | 6 |
| IPv6 の範囲の数 | 1 |
IPv4 アドレスの範囲 (全 6 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 71.6.128.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 209.126.128.0/17 | 32,768 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 66.240.192.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 216.75.0.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 216.98.128.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 135.84.216.0/24 | 256 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.