AS10019 は Matsusaka Cable-TV Station Inc. に割り当てられた日本の AS 番号です。
| 組織名 | Matsusaka Cable-TV Station Inc. |
|---|---|
| 登録名 | MCTV |
| 国 | 日本 (JP) |
| IPv4 アドレス数 | 47,104 |
| IPv4 の範囲の数 | 11 |
| IPv6 の範囲の数 | 1 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (全 11 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 194.193.96.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 218.185.160.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 61.115.240.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 61.122.208.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 175.28.16.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 202.91.144.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 211.125.144.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 218.45.32.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 219.105.176.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 103.26.152.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 219.100.20.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
- AS4680 Mitsubishi Electric Information Network Corporation
- AS18278 Cable TV Corporation
- AS18282 Tonami System Solutions Co., Ltd.
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.