AS10019 是分配给 Matsusaka Cable-TV Station Inc. 的日本 AS 号。
| 组织名称 | Matsusaka Cable-TV Station Inc. |
|---|---|
| 登记名称 | MCTV |
| 国家 | 日本 (JP) |
| IPv4 地址数 | 47,104 |
| IPv4 范围数 | 11 |
| IPv6 范围数 | 1 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (全部 11 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 194.193.96.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 218.185.160.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 61.115.240.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 61.122.208.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 175.28.16.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.91.144.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.125.144.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 218.45.32.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 219.105.176.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 103.26.152.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 219.100.20.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS4680 Mitsubishi Electric Information Network Corporation
- AS18278 Cable TV Corporation
- AS18282 Tonami System Solutions Co., Ltd.
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.