AS10003 は Ogaki Cable Television Co.,Inc. に割り当てられた日本の AS 番号です。
| 組織名 | Ogaki Cable Television Co.,Inc. |
|---|---|
| 登録名 | OCT-NET |
| 国 | 日本 (JP) |
| IPv4 アドレス数 | 45,056 |
| IPv4 の範囲の数 | 13 |
| IPv6 の範囲の数 | 1 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (全 13 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 61.114.80.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 81.23.208.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 116.90.192.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 133.226.32.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 154.8.48.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 175.158.112.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 202.51.32.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 202.73.208.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 219.117.16.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 223.165.80.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 203.133.240.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 103.81.72.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 219.100.148.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.